DGIN系列插入式電磁流量計根據法拉第磁感應定律測量水的速度,這意味著流量不受溫度, 密度或流體粘度的影響, 也不受壓力的影響。
該流量計有3種標準長度, 可安裝在內徑為100 mm (4”)至3000mm (80”)的任何管道上。
技術參數
公稱通徑 | DN100mm~DN3000mm |
公稱壓力 | ≤1.6Mpa(特殊壓力可定制) |
精確度 | ±1.0% |
測量范圍 | 0.1~6m/s |
測量介質(電導率) | ≥5μs/cm |
介質溫度 | -10℃~120℃ |
環境溫度 | -25℃~60℃ |
供電方式 | 3.6V/DC內置鋰電池供電,不間斷連續工作時間6年以上,分體型轉換器支持AC220V電源;鋰電池+太陽能;鋰電池+AC220V。 |
電極材料 | 根據被測介質選定,有316L不銹鋼、HC、HB、鈦、鉭、鉑金、陶瓷等(可選) |
連接方式 | 插入式球閥連接 |
結構形式 | 一體型、分體型(可選) |
防護等級 | 一體型IP68, 分體型傳感器IP68、轉換器IP65; |
顯示方式 | LCD大屏幕背光液晶顯示,全中文菜單,自動雙向測量,同時顯示瞬時流量、流速、壓力、正反向累計總量、電池電量、時鐘以及報警提示符等; |
輸出信號 | 4~20mA輸出(分體式,需外接電源),脈沖輸出,頻率輸出1~5000Hz任意設置 |
通訊方式 | 有線通訊: RS-485、4-20mA 無線通訊: 4G、 NB-IoT |
核心優勢
1)德高公司插入式電磁流量計傳感器和轉換器均完全自主開發
2)德高公司插入式電磁流量計的計量精度和高可靠性可與一線品牌產品媲美。
3)專 利(專 利 號: ZL 2018 2 1736225.3)技術確保計量精度
4)杰出的重復性
高可靠性
超強抗干擾
抄表系統兼容性好
多參數監測和物聯網技術,能同時檢測管網壓力,流量,一體化安裝并遠傳。
可選抄表方式
具備管道安裝互換性
不斷流即可安裝
費用低
主要應用
● 在線智能比對管網1級、2級、3級分區計量
● 城市供水管網流量計量
● 水資源管網流量計量
● 供水管網大管徑水流量計量
● 冶金、造紙、化工及污水處理等行業的流量測量